•••••••••
Applicazioni: capannoni, magazzini, depositi, gallerie stradali.
Clicca sulle immagini per ingrandirle.
•••••••••
DATI TECNICI:
| CODICE ARMATURA | LC 36 | LC 54 |
| SORGENTE LUMINOSA | LED 120 lm/W | |
| OTTICA | 120° | |
| VITA SORGENTE LUMINOSA | 100.000 ore | |
| COPERTURA OTTICA | vetro piatto temperato | |
| NUMERO LED (paragonato a lampada SAP) | 36 (= SAP 150W) | 54 (= SAP 250W) |
| TEMPERATURA DI COLORE | 4.000°K – 5.000°K – 6.500°K | |
| RESA CROMATICA (R.A. - C.R.I.) | > 70 | |
| FLUSSO LUMINOSO | 4.836 lm | 7.254 lm |
| CONSUMO ENERGETICO | 80 W | 130 W |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 Vano ottico - IP64 Parte incassata | |
| OPTIONAL 1 | dimmer di potenza | |
| OPTIONAL 2 | sensore crepuscolare | |
| OPTIONAL 3 | sensore di presenza | |
| ALIMENTAZIONE | input 100-240 VAC | |
| STRUTTURA | ferro zincato verniciato | |
•••••••••
VANTAGGI
•••••••••
OPTIONAL: Dimmer di potenza
Scarica il depliant
Download
LC 36
LUCE BIANCA FREDDA
6.500°K - 6.100 lm
LUCE BIANCA CALDA
4.000°K - 4.700 lm
OPTIONAL: Dimmer di potenza
Trasmettitore (a sinistra) e ricevitore (a destra)
NOVITA': Pannelli fotovoltaici per l'applicazione sulle lampade stradali a LED.
Maggiori informazioni • mail: ufficiotecnico@ledeconomy.com • cell: +39 334 3074974
x [chiudi]