•••••••••
Clicca sulle immagini per ingrandirle.
•••••••••
•••••••••
| CODICE LAMPADA | LS 36 | LS 54 | LS 81 |
| SORGENTE LUMINOSA | LED (130 lm/W) | ||
| OTTICA | orizzontale 120° verticale 80° | ||
| ILLUMINAMENTO | simmetrico e asimmetrico | ||
| COPERTURA OTTICA | vetro piatto temperato trattato per UV | ||
| NUMERO LED (paragonato a lampada SAP) | 36 (=SAP150W) | 54 (=SAP250W) | 81 (=SAP400W) |
| CONSUMO | 80 W | 130 W | 190 W |
| TEMPERATURA DI COLORE | 4.000°K ÷ 6.500°K (su richiesta) | ||
| RESA CROMATICA (R.A. - C.R.I.) | >70 | ||
| FLUSSO LUMINOSO | 6.100 ÷ 14.000 lm | ||
| VITA SORGENTE LUMINOSA | 100.000ore | ||
| ALIMENTAZIONE DEI LED | 350mA ÷ 650mA (In base al modello) | ||
| GRADO DI PROTEZIONE | IP67 | ||
| PRESSACAVO AD ANGOLO | 66 UL 94V-2 IP68 | ||
| SISTEMA SUPPORTO PALO | testa-palo e a braccio ø60 regolabile (+riduzioni vari) | ||
| ALIMENTATORE REGOLABILE | input 100-240VAC λ>0.95 | ||
| OPZIONI | dimmer di potenza | ||
| MATERIALI | alluminio pressofuso ADC12 | ||
| DISSIPATORE INTERNO | alettatura in alluminio pressofuso ADC12 | ||
| PESO NETTO | 16 Kg | 17 Kg | 18 Kg |
| PEZZI PER SCATOLA | 1 | ||
| MISURE ARMATURA | 730x395x220mm | ||
| SCATOLA IMBALLO | cartone: 735x400x235mm - vol. 69.090cm³ - 1,1 Kg | ||
| COLORI DISPONIBILI | grigio – giallo – verde | ||
| MARCHI DI CONTROLLO | da normative vigenti | ||
•••••••••
OPTIONAL: Dimmer di potenza
LS 54: VISTA ESTERNA
LS 54: VISTA INTERNA
•••••••••
Taglia i costi e assembla con la tua manodopera le lampade Led Economy!
Per info chiama il
334 3074974
oppure scrivi a
ufficiotecnico@ledeconomy.com
•••••••••
OPTIONAL: Dimmer di potenza
Trasmettitore (a sinistra) e ricevitore (a destra)